小規模零細企業の顧問契約の場合には、お見積もり不要、決算や申告料も不要のワンプライス制もございます。
↓↓↓詳しくはこちらをどうぞ!
■法人顧問
■月次決算
法人のお客様や個人で事業を営まれているお客様が対象です。
■事例1 顧問
| 業種 | システム開発業(法人) [個人事業者も類似例あります] |
| 会社規模 | 年商:7千万円、従業員:6名、消費税課税事業者 |
| 会計業務 | 月次監査、試算表作成、必要に応じて面談可能 |
| 税務業務 | 税務相談等随時、節税アドバイス |
| 給与業務 | 給与データ監査、年末調整データ監査 |
| 決算・申告業務 | 決算・申告及び予定(中間)申告対応 |
月額顧問料:36,750円、決算・申告料:0円
■事例2 顧問
| 業種 | 修理・工事業(法人) |
| 会社規模 | 年商:3億円、従業員:20名、消費税課税事業者 |
| 会計業務 | 月次監査、試算表作成、月次面談 |
| 税務業務 | 税務相談等随時、節税アドバイス |
| 給与業務 | 給与データ監査 |
| コンサルティング | 経営分析、資金繰り分析、決算・納税予測、経営会議 |
| 決算・申告業務 | 決算・申告及び予定(中間)申告対応 |
月額顧問料:73,500円、決算・申告料:0円
■事例3 年一決算
| 業種 | 飲食店業、美容業、小売業、他法人・個人事例多数 |
| 会社規模 | 年商:5千万円、従業員:5名、消費税課税事業者 |
| 決算・申告業務 | 期中帳簿修正、決算・申告(随時の税務相談等不可) |
決算・申告料:126,000円
不動産オーナーや資産家との一般的な税理士関与です。
■事例4 相続税対策
| 業種 | 居住用及びテナントビルの経営 |
| 財産規模 | 土地・建物・同族会社株式、他(相続税評価ベースで5億円) |
| 節税規模 | 3千万円 |
| 決算・申告業務 | 決算・確定申告 |
| その他 | 随時の税務相談なし |
相続対策コンサルティング料:525,000円